Definičný obor funkcie – riešenia
Vlastnosti
| predmet | Matematika |
| typ | cvičenie |
| zdroj | 📎 PL_Funkcie_Df_vypracovane.docx |
Zdrojový dokument
PL_Funkcie_Df_vypracovane.docx — 📎 otvoriť originál
PL Funkcie -definičný obor funkcie D(f)
| 1 | . | D(f) = ℝ |
|---|---|---|
| 2 | . | D(h) = ⟨-1, 6) |
| 3 | D(k) = ℝ \ {-3} | |
| 4 | D(f) = ℝ | |
| 5 | . | D(h) = ℝ \ {5} |
| 6 | D(f) = ⟨-4/3, +∞) | |
| 7 | D(f) = ⟨2/5, +∞) | |
| 8 | D(f) = (-1, 2⟩ | |
| 9 | D(f) = (-∞, -3⟩ ∪ ⟨3, +∞) | |
| 10 | D(k) = (-∞, -2⟩ ∪ ⟨2, 3) ∪ (3, +∞) | |
| 11 | D(g) = ℝ \ {-4, 4} | |
| 12 | D(h) = (-∞, 5/6) | |
| 13 | D(g) = (-∞, 5/8⟩ | |
| 14 | D(h) = (-∞, -3) ∪ (5/2, +∞) | |
| 15 | D(f) = (-9/4, 2⟩ | |
| 16 | Definičným oborom rovnice je | D = (-∞, 1) ∪ (3, +∞) |
| 17 | Definičným oborom rovnice je: | D = (-∞, 1) ∪ (5, +∞) |
| 18 | D(f) = ℝ \ {0, 5} | |
| 19 | D(f) = (3/2, +∞) | |
| 20 | D(h) = (-5, 2) | |
| 21 | D(f) = (-4/3, +∞) | |
| 22 | D(f) = (-∞, 1) | |
| 23 | D(k) = (-∞, 1) ∪ (3, +∞) | |
| 24 | D(f) = (-∞, -3) ∪ (3, +∞) | |
| 25 | D(h) = (-∞, 1/5) | |
| 26 | D(g) = (-4, 3) | |
| 27 | D(f) = (2/5, +∞) | |
| 28 | D(f) = (-∞, 1) ∪ (2, +∞) | |
| 29 | D(k) = (-∞, 17) | |
| 30 | D(l) = (-∞, -2) ∪ (2, 4) ∪ (4, +∞) |
Súvisiace
🔗 Spätné odkazy (3)